Bennett Jones se classe en argent dans le 2024 Top100 Infrastructure Project Report, publié par ReNouveau Canada.
Le Rapport sur les principaux projets d’infrastructure 100 de 2024 énumère les projets de tous les secteurs, notamment : l’énergie (hydroélectricité, transport, nucléaire et gaz naturel) ; Transport en commun (TLR, chemin de fer, SRB et métro) ; Bâtiments (soins de santé, espaces publics, infrastructures militaires et sociales) ; Transport (autoroute, pont et port) ; et autres (eau/eaux usées, assainissement et communications).
Nos avocats ont conseillé sur les 10 projets d’infrastructure suivants, y compris le projet numéro un sur la liste :
No. | Nom du projet | Project Type | Amount |
1. | Site C Clean Energy Project | Hydroélectricité | $16 billion |
8. | Iona Island Wastewater Treatment Plant | Water/Wastewater | $9.9 milliard |
19. | Fraser River Tunnel Project | Highway | $4.15 milliard |
28. | Surrey Hospital and B.C. Cancer Centre | Health Care | $2.88 milliards |
37. | St. Paul’s Hospital | Health Care | $2.3 milliard |
53. | Royal Columbian Hospital Redevelopment Project | Health Care | $1.49 milliard |
88. | Mills Memorial | Health Care | $632.6 million |
92. | Dawson Creek & Remplacement de l’hôpital de district | Health Care | $590 million |
93. | BMO Convention and Trade Centre Expansion Project | Public Spaces | $500 million |
96. | Arts Commons Transformation Project | Public Spaces | $480 million |
$38.9 milliard |